5/10 Watt COB LED Downlight weiss
Produktemerkmale
• 50’000h Betriebsdauer
• Schwenkbar
• hochwertiger Aluminium Körper
• hohe Energieeffizienz
• temperiertes Glas, stossfest
• 2 Jahre Garantie
• Perfekte Optik durch COB Chip
Leuchtkraft | 360-400 Lumen | 700-800 Lumen |
Winkel | 30°, 40°, 60° | 30°, 40°, 60° |
Farbtemperatur | 2700k – 5700k | 2700k – 5700k |
Leistungsaufnahme | 5 Watt | 10 Watt |
Dimmbar | auf Wunsch 1-10V | auf Wunsch 1-10V |
Abdeckung | Klar | Klar |
LED Chip | Citizen/Lustrous | Citizen/Lustrous |
Arbeitstemperatur | -20 ~ +40°C | -20 ~ +40°C |
IP | 20 | 20 |
Ra | >80 | 80 |
Gewicht | 230 g | 310 g |
Grösse (H x Ø) | 65 x 100 mm | 85 x 100 mm |
Ausschnitt Ø | 65 – 70mm | 65 – 70mm |
Netzanschluss | 240V / 50Hz | 240V / 50Hz |
lm/W / Powerfaktor | 70-80 / 80% | 70-80 / 80% |
9 Watt LED Downlight Ø 68 mm 40° weiss
Produktemerkmale
• 40’000h Betriebsdauer
• hochwertiger Aluminium Körper
• hohe Energieeffizienz
• temperiertes Glas, stossfest
• 2 Jahre Garantie
• Perfekte Optik durch COB Chip
Leuchtkraft | 630 Lumen | 640 Lumen |
Winkel | 40° | 40° |
Farbtemperatur | 2700k / 6000k | 2700k / 6000k |
Leistungsaufnahme | 9 Watt | 9 Watt |
Dimmbar | Ja | Nein |
Abdeckung | Klar | Klar |
LED Chip | Epistar (Treiber isoliert extern) | Epistar (Treiber isoliert extern) |
Arbeitstemperatur | -20 ~ +40°C | -20 ~ +40°C |
IP | – | – |
Ra | 80 | 80 |
Gewicht | – | 228 g |
Grösse (H x Ø) / Lochgrösse | 73 x 100 mm / 68 mm | 73 x 100 mm / 68 mm |
Netzanschluss | 240V / 50Hz | 240V / 50Hz |
THD | 15% | 15% |
lm/W / Powerfaktor | 70 / 80% | 71.11 / 80% |
9 Watt LED Downlight Ø 80mm
Produktemerkmale
• 50’000h Betriebsdauer
• hochwertiger Aluminium Körper
• hohe Energieeffizienz
• temperiertes Glas, stossfest
• 2 Jahre Garantie
Leuchtkraft | 630 Lumen | 630 Lumen |
Winkel | 40° | 40° |
Farbtemperatur | 2700k / 6000k | 2700k / 6000k |
Leistungsaufnahme | 9 Watt | 9 Watt |
Dimmbar | Ja | Nein |
Abdeckung | Matt | Matt |
LED Chip | Epistar (Treiber isoliert extern) | Epistar (Treiber isoliert extern) |
Arbeitstemperatur | -20 ~ +40°C | -20 ~ +40°C |
IP | – | – |
Ra | 80 | 80 |
Gewicht | 228 g | 228 g |
Grösse (H x Ø) / Lochgrösse | 66 x 93 mm / 80 mm | 66 x 93 mm / 80 mm |
Netzanschluss | 240V / 50Hz | 240V / 50Hz |
THD | 60% | 60% |
lm/W / Powerfaktor | 70 / 80% | 70 / 80% |
LED Downlight
Produktemerkmale
• 50’000h Betriebsdauer
• hochwertiger Aluminium Körper
• hohe Energieeffizienz
• temperiertes Glas, stossfest
• 3 Jahre Garantie
Leuchtkraft | 980 –1080 Lumen | 1780 – 1880 Lumen | 2860 – 2960 Lumen | 3400 – 3600 Lumen |
Winkel | ||||
Farbtemperatur | 4500k | 4500k | 4500k | 4500k |
Leistungsaufnahme | 12 Watt | 20 Watt | 30 Watt | 40 Watt |
Dimmbar | Nein | Nein | Nein | Nein |
Abdeckung | Matt | Matt | Matt | Matt |
LED Chip | Samsung (Treiber isoliert extern) | Samsung (Treiber isoliert extern) | Samsung (Treiber isoliert extern) | Samsung (Treiber isoliert extern) |
Arbeitstemperatur | -20 ~ +40°C | -20 ~ +40°C | -20 ~ +40°C | -20 ~ +40°C |
Ra | 85 | 85 | 85 | 85 |
Grösse (H x Ø) / Lochgrösse | 130 x 69 mm / 112-120 mm | 190 x 79 mm / 190 -200 mm | 230 x 88 mm / 205-215 mm | 240 x 90 mm / 219-225 mm |
Netzanschluss | 240V / 50Hz | 240V / 50Hz | 240V / 50Hz | 240V / 50Hz |
lm/W / Powerfaktor | 97 / 85% | 97 / 85% | 97 / 85% | 97 / 85% |
30 Watt LED Downlight Ø 80mm
Produktemerkmale
• 50’000h Betriebsdauer
• hochwertiger Aluminium Körper
• hohe Energieeffizienz
• temperiertes Glas, stossfest
• 3 Jahre Garantie
Leuchtkraft | 1260 –1360 Lumen | 2860 – 2960 Lumen |
Winkel | ||
Farbtemperatur | 4500k | 4500k |
Leistungsaufnahme | 15 Watt | 30 Watt |
Dimmbar | Nein | Nein |
Abdeckung | Matt | Matt |
LED Chip | Samsung (Treiber isoliert extern) | Samsung (Treiber isoliert extern) |
Arbeitstemperatur | -20 ~ +40°C | -20 ~ +40°C |
Ra | 85 | 85 |
Grösse (H x Ø) / Lochgrösse | 230 x 88 mm / 205-215 mm | 230 x 88 mm / 205-215 mm |
Netzanschluss | 240V / 50Hz | 240V / 50Hz |
lm/W / Powerfaktor | 97 / 85% | 97 / 85% |
9 Watt LED Downlight 40° dimmbar, alu
Produktemerkmale
• 40’000h Betriebsdauer
• hochwertiger Aluminium Körper
• hohe Energieeffizienz
• temperiertes Glas, stossfest
• 2 Jahre Garantie
• Perfekte Optik durch COB Chip
Leuchtkraft | 630 Lumen | 630 Lumen |
Winkel | 40° | 40° |
Farbtemperatur | 2700k / 6000k | 2700k / 6000k |
Leistungsaufnahme | 9 Watt | 9 Watt |
Dimmbar | Ja | Nein |
Abdeckung | Klar | Klar |
LED Chip | Epistar (Treiber isoliert extern) | Epistar (Treiber isoliert extern) |
Arbeitstemperatur | -20 ~ +40°C | -20 ~ +40°C |
IP | – | – |
Ra | 80 | 80 |
Gewicht | 228 g | 228 g |
Grösse (H x Ø) | 70 x 85mm | 70 x 85 mm |
Lochgrösse / Ausschnitt Ø | 70 – 75 mm | 70 – 75 mm |
Netzanschluss | 240V / 50Hz | 240V / 50Hz |
THD | 15% | 15% |
lm/W / Powerfaktor | 70 / 80% | 70 / 80% |
9 Watt LED Downlight 40° weiss
Produktemerkmale
• 40’000h Betriebsdauer
• hochwertiger Aluminium Körper
• hohe Energieeffizienz
• temperiertes Glas, stossfest
• 2 Jahre Garantie
• Perfekte Optik durch COB Chip
Leuchtkraft | 630 Lumen | 630 Lumen |
Winkel | 40° | 40° |
Farbtemperatur | 2700k / 6000k | 2700k / 6000k |
Leistungsaufnahme | 9 Watt | 9 Watt |
Dimmbar | Ja | Nein |
Abdeckung | Klar | Klar |
LED Chip | Epistar (Treiber isoliert extern) | Epistar (Treiber isoliert extern) |
Arbeitstemperatur | -20 ~ +40°C | -20 ~ +40°C |
IP | – | – |
Ra | 80 | 80 |
Gewicht | 228 g | 228 g |
Grösse (H x Ø) | 70 x 85 mm | 70 x 85 mm |
Ausschnitt Ø | 70 – 75mm | 70 – 75mm |
Netzanschluss | 240V / 50Hz | 240V / 50Hz |
THD | 15% | 15% |
lm/W / Powerfaktor | 70 / 80% | 70 / 80% |